Trainingstijden m.i.v. 7 oktober 2024
Met ingang van 7 oktober 2024 gelden de normale trainingslocaties en tijden weer. Hieronder het schema.
De trainingen worden gegeven op verschillende locaties.
Weten in welke categorie je/je kind zit? Bekijk de indeling
MAANDAG
17:00-18:00 | U8 & U9 (D & C pupillen) | Amaliapark |
17:00-18:00 | U10 (B pupillen) | Amaliapark |
17:30-18:30 | U10 & U11 Houten (pupillen B / A1) | de Meerpaal |
18:15-19:15 | U11 & U12 (A1 & A2 pupillen) | Amaliapark |
18:30-19:30 | U12 & U13 Houten (A2 pupillen/ D1 junioren) | de Meerpaal |
18:45-20:00 | U14 (D junioren) | Amaliapark |
19:45-21:00 | U16 (C junioren) | Amaliapark |
18:30-20:00 | Sprint-/hordengroep | Maarschalkerweerd |
18:30-19:30 | Wegatletiek-coretraining | Krachtruimte Overvecht |
19:00-20:30 | Circuittraining | gymzaal Goeree 4 |
DINSDAG
17:00-18:00 | U8 & U9 (D &C pupillen) | Maarschalkerweerd / Galgenwaard |
17:00-18:00 | U10 (B pupillen) | Maarschalkerweerd / Galgenwaard |
17:00-18:15 | Triathlon jeugd | Maarschalkerweerd |
18:00-19:00 | U11 & U12 (A1 & A2 pupillen) | Maarschalkerweerd / Galgenwaard |
18:00-19:15 | U14 (D junioren) | Maarschalkerweerd / Galgenwaard |
18:00-19:00 | VB groep | Maarschalkerweerd |
18:30-20:00 | U16 (C junioren) | Maarschalkerweerd |
18:30-19:30 | U13 & U14 Houten (D junioren) | de Meerpaal |
19:00-20:30 | MiLa groep | Maarschalkerweerd |
18:00-20:30 | U18 & U20 (B & A junioren) | Maarschalkerweerd/Galgenwaard |
19:00-21:00 | Wegatletiek groepen | Overvecht |
19:00-20:30 | Specialisatiegroepen | Maarschalkerweerd/Overvecht |
19:30-20:45 | U20 & U18 & U16 Houten (A & B & C junioren) | de Meerpaal |
WOENSDAG
16:30-17:30 | U8 & U9 Houten (D & C pupillen) | gymzaal Limes (alleen winter)/ de Meerpaal |
17:30-18:30 | U9 & U10 Houten (C & B pupillen) | de Meerpaal |
18:30-19:30 | U11 & U12 Houten (A1 & A2 pupillen) | de Meerpaal |
18:00-19:30 | Sprint/horden groep | Maarschalkerweerd |
18:30-20:00 | Wegatletiekgroepen | Overvecht |
19:30-21:00 | Wegatletiekgroepen | Overvecht |
18:00-20:00 | Krachttraining | Overvecht |
DONDERDAG
17:30-18:30 | U8 & U9 (D & C pupillen) | Overvecht |
17:30-18:30 | U10 (B pupillen) | Overvecht |
17:30-18:30 | U11 & U12 (A1 & A2 pupillen) | Overvecht |
18:00-19:00 | Oudergroep | Overvecht |
18:30-19:45 | U14 (D junioren) | Overvecht |
19:00-20:30 | U16 (C junioren) | Overvecht |
19:15-20:45 | U18 & U20 (B & A junioren) | Amaliapark!! |
19:00-20:30 | MiLa groep | Overvecht |
19:00-21:00 | Wegatletiek | Overvecht |
19:30-21:00 | Specialisatiegroepen | Overvecht |
VRIJDAG
18:30-20:00 | MiLa | Overvecht |
ZATERDAG
10:00-11:45 | U18 & U20 (B & A junioren) | Overvecht |
10:00-12:00 | Sprint/hordengroep | Overvecht |
10:00-12:00 | Speerwerp groep | Overvecht |
11:45-12:15 | U18 & U20 kogelstoten (B & A junioren) | Overvecht |
ZONDAG
09:30-11:00 | Wegatletiek | Panbos - Beerschoten |
09:30-11:00 | U18 & U20 (B & A junioren) | Maarschalkerweerd (winter Panbos) |
10:30-12:00 | MiLa | Maarschalkerweerd (winter bos bij Amerongen) |